Persie 2013 G Street Sense - Sly Butterfly (Pulpit)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 23-Nov-19 | 2 | 6 | | CLM | 8.5f (D) | Penn National | USA | $3,620 |
| 27-Sep-19 | 7 | 7 | | AOC | 8.32f (D) | Penn National | USA | $0 |
| 06-Sep-19 | 7 | 7 | | AOC | 8.32f (D) | Penn National | USA | $0 |
| 10-Aug-19 | 6 | 6 | | AOC | 8.5f (D) | Penn National | USA | $0 |
| 19-Jul-19 | 1 | 6 | | AOC | 8.32f (D) | Penn National | USA | $17,340 |
| 06-Jun-19 | 2 | 7 | | AOC | 8.32f (D) | Penn National | USA | $5,780 |
| 25-May-19 | 6 | 8 | | STR | 8.32f (D) | Delaware Park | USA | $125 |
| 28-Apr-19 | 3 | 7 | | STR | 8.5f (D) | Laurel Park | USA | $2,420 |
| 11-Apr-19 | 2 | 5 | | STR | 8.32f (D) | Penn National | USA | $3,040 |
| 29-Mar-19 | 1 | 9 | | STR | 8.32f (D) | Penn National | USA | $9,720 |
| 24-Jan-19 | 1 | 7 | | STR | 8.5f (D) | Laurel Park | USA | $14,250 |
| 26-Dec-18 | 2 | 6 | | STR | 8.32f (D) | Penn National | USA | $3,240 |
| 21-Nov-18 | 7 | 9 | Swatara S. | L | 8.5f (D) | Penn National | USA | $1,000 |
| 10-Nov-18 | 1 | 5 | | STR | 8.32f (D) | Penn National | USA | $9,720 |
| 20-Oct-18 | 1 | 5 | | STR | 8.32f (D) | Penn National | USA | $9,720 |
| 29-Sep-18 | 1 | 4 | | STR | 8.5f (D) | Penn National | USA | $9,720 |
| 19-Sep-18 | 1 | 4 | | CLM | 8.5f (D) | Penn National | USA | $12,480 |
| 01-Sep-18 | 1 | 7 | | STR | 8.5f (D) | Timonium | USA | $14,250 |
| 09-Aug-18 | 1 | 6 | | CLM | 8.5f (D) | Penn National | USA | $11,940 |
| 27-Jul-18 | 3 | 5 | | STR | 8.32f (D) | Penn National | USA | $1,782 |
| 11-Jul-18 | 1 | 8 | | ALW | 8.5f (D) | Penn National | USA | $16,800 |
| 14-Jun-18 | 3 | 9 | | ALW | 8.32f (D) | Penn National | USA | $3,080 |
| 24-May-18 | 6 | 8 | | CLM | 8.5f (D) | Penn National | USA | $0 |
| 26-Apr-18 | 1 | 11 | | CLM | 8.32f (D) | Penn National | USA | $7,080 |
| 12-Apr-18 | 1 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Penn National | USA | $6,480 |
| 10-Mar-18 | 1 | 10 | | CLM | 8.32f (D) | Penn National | USA | $6,000 |
| 09-Feb-18 | 9 | 9 | | CLM | 8.5f (D) | Laurel Park | USA | $0 |
| 08-Jan-18 | 4 | 7 | | CLM | 8f (D) | Laurel Park | USA | $1,080 |
| 09-Dec-17 | 3 | 4 | | CLM | 8f (D) | Laurel Park | USA | $2,310 |
| 24-Nov-17 | 5 | 8 | | ALW | 8f (D) | Laurel Park | USA | $1,260 |
| 09-Nov-17 | 6 | 6 | | STR | 8f (D) | Penn National | USA | $0 |
| 18-Oct-17 | 5 | 6 | | AOC | 8.32f (D) | Delaware Park | USA | $1,080 |
| 30-Sep-17 | 3 | 9 | | SOC | 8.32f (D) | Suffolk Downs | USA | $3,000 |
| 02-Sep-17 | 2 | 7 | | SOC | 8.32f (D) | Suffolk Downs | USA | $6,000 |
| 05-Aug-17 | 3 | 6 | | SOC | 8.32f (D) | Suffolk Downs | USA | $3,500 |
| 29-Jul-17 | 1 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Delaware Park | USA | $12,000 |
| 08-Jul-17 | 1 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Delaware Park | USA | $9,000 |
| 17-Jun-17 | 1 | 6 | | WCL | 8f (D) | Delaware Park | USA | $9,000 |
| 10-Jun-17 | 6 | 8 | | WCL | 8f (D) | Delaware Park | USA | $125 |
| 20-May-17 | 7 | 7 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 15-Apr-17 | 9 | 9 | | CLM | 8.5f (T) | Laurel Park | USA | $0 |
| 01-Apr-17 | 6 | 7 | | SOC | 8.5f (D) | Laurel Park | USA | $460 |
| 03-Mar-17 | 2 | 7 | | CLM | 8f (D) | Laurel Park | USA | $4,200 |
| 11-Feb-17 | 5 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Laurel Park | USA | $600 |
| 06-Jan-17 | 1 | 10 | | CLM | 8f (D) | Penn National | USA | $12,000 |
| 17-Nov-16 | 2 | 6 | | CLM | 8.32f (D) | Penn National | USA | $4,000 |
| 23-Oct-16 | 3 | 9 | | SOC | 8.5f (D) | Laurel Park | USA | $2,530 |
| 01-Oct-16 | 1 | 8 | | CLM | 8.32f (D) | Delaware Park | USA | $14,625 |
| 08-Sep-16 | 1 | 7 | | MCL | 8f (D) | Delaware Park | USA | $10,500 |
| 11-Jul-16 | 7 | 10 | | MCL | 8.32f (T) | Delaware Park | USA | $125 |
| 04-Jun-16 | 9 | 11 | | MCL | 8.5f (T) | Delaware Park | USA | $125 |
| 18-Mar-16 | 4 | 8 | | MCL | 8.32f (D) | Fair Grounds | USA | $1,320 |
| 04-Mar-16 | 2 | 12 | | MCL | 8f (T) | Fair Grounds | USA | $3,800 |
| 05-Feb-16 | 10 | 14 | | MCL | 8.5f (T) | Fair Grounds | USA | $0 |
| 28-Dec-15 | 8 | 9 | | MSW | 8.32f (D) | Fair Grounds | USA | $0 |
| 04-Dec-15 | 9 | 11 | | MSW | 8.32f (D) | Fair Grounds | USA | $0 |
| 14-Oct-15 | 2 | 7 | | MCL | 8.5f (D) | Keeneland | USA | $6,000 |
| 12-Sep-15 | 5 | 8 | First State Dash S. | STK | 5.5f (D) | Delaware Park | USA | $2,250 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Sly Butterfly | Pulpit | A P Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer |
| Weekend Surprise | Secretariat |
| Lassie Dear |
| Preach | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Narrate | Honest Pleasure |
| State |
| Wild Lightning | Wild Again | Icecapade | Nearctic |
| Shenanigans |
| Bushel-N-Peck | Khaled |
| Dama |
| Louisiana Flash | Future Hope | Our Native |
| Unexcelled |
| Oughtness | Buckpasser |
| Bold Sequence |